RICONOSCIMENTO PROFESSIONALE MONDIALE
TEST INTERNI
evolve® MANTIENE STANDARD RIGOROSI SU 21 ARTICOLI DI TEST PER TELAIO E FORCELLA, GARANTENDO UNA MAGGIORE AFFIDABILITÀ E SICUREZZA DI GUIDA
TEST DELLA GALLERIA DEL VENTO DEL SILVERSTONE SPORTS ENGINEERING HUB
CONVALIDA E GARANTISCE MAGGIORI PRESTAZIONI AERODINAMICHE
GEOMETRIA


SPECIFICHE TECNICHE
| Materiale del telaio | Carbonio T1100 e T800; M40 |
| Dimensioni del telaio | Taglia XS, S, M, ML, L, XL |
| Peso del telaio | 650 g (taglia M; non verniciato) |
| Forcella | Offset 40.2/44 mm |
| Peso della forcella | 360 g |
| Auricolare | Cuscinetto CeramicSpeed SLT |
| Dimensioni del cuscinetto della cuffia | 40.5 mm ID x 49.5 mm OD x 6.5 mm |
| Diametro del tubo di sterzo | 49.5mm |
| reggisella | evolve® reggisella |
| Peso del reggisella | 140 g (parti incluse) |
| Morsetti per binari della sella | 7×7, 7×9, 7×10 |
| Movimento centrale | Movimento centrale filettato BSA, larghezza 68 mm |
| Instradamento dei cavi | Interno |
| Materiale del telaio | Carbonio T1100 e T800; M40 |
| Dimensioni del telaio | Taglia XS, S, M, ML, L, XL |
| Peso del telaio | 650 g (taglia M; non verniciato) |
| Forcella | Offset 40.2/44 mm |
| Peso della forcella | 360 g |
| Auricolare | Cuscinetto CeramicSpeed SLT |
| Dimensioni del cuscinetto della cuffia | 40.5 mm ID x 49.5 mm OD x 6.5 mm |
| Diametro del tubo di sterzo | 49.5mm |
| reggisella | evolve® reggisella |
| Peso del reggisella | 140 g (parti incluse) |
| Morsetti per binari della sella | 7×7, 7×9, 7×10 |
| Movimento centrale | Movimento centrale filettato BSA, larghezza 68 mm |
| Instradamento dei cavi | Interno |
STILI DI PITTURA










